体验地址:link
基于EMR离线数据分析
基于EMR离线数据分析
1.创建资源,登录RAM账号并进入EMR管理控制台。
基于EMR离线数据分析
基于EMR离线数据分析
2.单击集群ID,复制主机信息中的公网IP。
基于EMR离线数据分析
基于EMR离线数据分析
3.在LX终端中输入ssh root@公网IP,按提示确认并输入密码。

hdfs dfs -mkdir -p /data/student

基于EMR离线数据分析
4.创建HDFS目录。

#创建u.txt文件
vim u.txt

按 "i" 键进入编辑模式,按提示将内容粘贴到文件中,按"ESC"返回命令模式,输入":wq"保存。

196  242  3  881250949
186  302  3  891717742
22  377  1  878887116
244  51  2  880606923
166  346  1  886397596
298  474  4  884182806
115  265  2  881171488
253  465  5  891628467
305  451  3  886324817
6  86  3  883603013
62  257  2  879372434
286  1014  5  879781125
200  222  5  876042340
210  40  3  891035994
224  29  3  888104457
303  785  3  879485318
122  387  5  879270459
194  274  2  879539794
291  1042  4  874834944
234  1184  2  892079237
119  392  4  886176814
167  486  4  892738452
299  144  4  877881320
291  118  2  874833878
308  1  4  887736532
95  546  2  879196566
38  95  5  892430094
102  768  2  883748450
63  277  4  875747401
160  234  5  876861185
50  246  3  877052329
301  98  4  882075827
225  193  4  879539727
290  88  4  880731963
97  194  3  884238860
157  274  4  886890835
181  1081  1  878962623
278  603  5  891295330
276  796  1  874791932
7  32  4  891350932
10  16  4  877888877
284  304  4  885329322
201  979  2  884114233
276  564  3  874791805
287  327  5  875333916
246  201  5  884921594
242  1137  5  879741196
249  241  5  879641194
99  4  5  886519097
178  332  3  882823437
251  100  4  886271884
81  432  2  876535131
260  322  4  890618898
25  181  5  885853415
59  196  5  888205088
72  679  2  880037164
87  384  4  879877127
290  143  5  880474293
42  423  5  881107687
292  515  4  881103977
115  20  3  881171009
20  288  1  879667584
201  219  4  884112673
13  526  3  882141053
246  919  4  884920949
138  26  5  879024232
167  232  1  892738341
60  427  5  883326620
57  304  5  883698581
223  274  4  891550094
189  512  4  893277702
243  15  3  879987440
92  1049  1  890251826
246  416  3  884923047
194  165  4  879546723
241  690  2  887249482
178  248  4  882823954
254  1444  3  886475558
293  5  3  888906576
127  229  5  884364867
225  237  5  879539643
299  229  3  878192429
225  480  5  879540748
276  54  3  874791025
291  144  5  874835091
222  366  4  878183381
267  518  5  878971773
42  403  3  881108684
11  111  4  891903862
95  625  4  888954412
8  338  4  879361873
162  25  4  877635573
87  1016  4  879876194
279  154  5  875296291
145  275  2  885557505
119  1153  5  874781198
62  498  4  879373848
62  382  3  879375537
28  209  4  881961214
135  23  4  879857765
32  294  3  883709863
90  382  5  891383835
286  208  4  877531942
293  685  3  888905170
216  144  4  880234639
166  328  5  886397722

基于EMR离线数据分析

hdfs dfs -put u.txt /data/student

5.上传文件u.txt到hadoop文件系统。